
F91 Dudelange 1 (Seniors M)

FC Wiltz 71 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitän vun der Ekipp
Mehdi Kirch
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes